OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK
OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK
Description
OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK
Quick Comparison
Settings | OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK remove | FALL MATT remove | SUPRA A20 LOW AIR LOSS MATTRESS, 36"X80"X8", 400LB remove | MEDLINE SEMI ELECTRIC BED, BASIC, 450 LB remove | GEL OVERLAY remove | WALKER SEAT ATTACHMENT remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK remove | FALL MATT remove | SUPRA A20 LOW AIR LOSS MATTRESS, 36"X80"X8", 400LB remove | MEDLINE SEMI ELECTRIC BED, BASIC, 450 LB remove | GEL OVERLAY remove | WALKER SEAT ATTACHMENT remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1108FBK | DNU MDTFM24662BT | MDT24A20 | MDR107002E | DNU MSCGELOV | E0156 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK | FALL MATT | A20 Low Air-Loss Alternating Pressure Mattress with Pump
| Basic Semi-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
| GEL OVERLAY | WALKER SEAT ATTACHMENT |
Content | OFFSET ADJ CANE-FANCY BLACK | FALL MATT |
| Basic Semi-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
| GEL OVERLAY | WALKER SEAT ATTACHMENT |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |