
WALKER SEAT ATTACHMENT
WALKER SEAT ATTACHMENT
Description
WALKER SEAT ATTACHMENT
Quick Comparison
Settings | WALKER SEAT ATTACHMENT remove | BEDSIDE COMMODE remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, 450 LB remove | FIRST ALERT PATIENT ALARMS remove | WOOD TRANSFER BOARD 32" remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, LIGHTWEIGHT, 450 LB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | WALKER SEAT ATTACHMENT remove | BEDSIDE COMMODE remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, 450 LB remove | FIRST ALERT PATIENT ALARMS remove | WOOD TRANSFER BOARD 32" remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, LIGHTWEIGHT, 450 LB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | E0156 | DNU MDS89664 | MDR107003E | DNU GHP-GF13700 | DNU GHP-5242-32A-1 | MDR107003L |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | WALKER SEAT ATTACHMENT | BEDSIDE COMMODE | Basic Full-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
| FIRST ALERT PATIENT ALARMS | WOOD TRANSFER BOARD 32" | Medlite Full-Electric Homecare Hospital Bed
|
Content | WALKER SEAT ATTACHMENT | BEDSIDE COMMODE | Basic Full-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
| FIRST ALERT PATIENT ALARMS | WOOD TRANSFER BOARD 32" | Medlite Full-Electric Homecare Hospital Bed
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |