Description
26″ DELUXE REACHER
Quick Comparison
Settings | 26" DELUXE REACHER remove | FOAM BOLSTER MATTRESS remove | SMALL BASE QUAD CANE remove | MEDLINE ROLLATOR remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, LIGHTWEIGHT, 450 LB remove | MEDLINE SEMI ELECTRIC BED, BASIC, 450 LB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 26" DELUXE REACHER remove | FOAM BOLSTER MATTRESS remove | SMALL BASE QUAD CANE remove | MEDLINE ROLLATOR remove | MEDLINE FULL ELECTRIC BED, LIGHTWEIGHT, 450 LB remove | MEDLINE SEMI ELECTRIC BED, BASIC, 450 LB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2025-26 | DNU TEL-CM-100FB | DNU MDS86222H | DNU MDS86825 | MDR107003L | MDR107002E |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 26" DELUXE REACHER | FOAM BOLSTER MATTRESS | SMALL BASE QUAD CANE | MEDLINE ROLLATOR | Medlite Full-Electric Homecare Hospital Bed
| Basic Semi-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
|
Content | 26" DELUXE REACHER | FOAM BOLSTER MATTRESS | SMALL BASE QUAD CANE | MEDLINE ROLLATOR | Medlite Full-Electric Homecare Hospital Bed
| Basic Semi-Electric Hospital Bed with 15"-20" Height Range
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |